
50 kW100kwh kleines Grid -Sonnensystem
Industrie- und kommerzielle Energiespeichersysteme sind Energiespeicherlösungen für Unternehmen, Fabriken, gewerbliche Gebäude usw. Oneun berücksichtigen die Platzierung großer Energiespeichergeräte für Kundenunternehmen und starten speziell Mini -Netzstromsysteme, die für die Platzierung in Innenräumen bequemer sind.
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung

Cai -50 kw 100kwh
Industrie- und kommerzielle Energiespeichersysteme sind Energiespeicherlösungen für Unternehmen, Fabriken, gewerbliche Gebäude usw. Oneun berücksichtigen die Platzierung großer Energiespeichergeräte für Kundenunternehmen und starten speziell Mini -Netzstromsysteme, die für die Platzierung in Innenräumen bequemer sind.
Systemfunktionen:

- Das Produkt ist mit langer Lebensdauer zusammengebaut und leicht zu Batterietellen und -komponenten aufrechtzuerhalten, wobei eine hohe Haltbarkeit und gute Wartbarkeit aufweist.
- 100% dreiphasige Ausgabe, wobei jede Phase maximal bis zu 50% der Nennleistung ausgeben kann.
- Programmierbare Batterie-Stromversorgungspriorität, einschließlich drei Arbeitsmodi: On-Grid, Off-Grid und UPS.
- Smart Einstellung des dreistufigen MPPT-Lades.
- Ausgestattet mit Strombegrenzungsfunktion, um zu verhindern, dass übermäßige Leistung zum Netz überfließt.
- Sechs Zeiträume, die mit unterschiedlichen Arbeitsmodi festgelegt werden können.
- Direkte Unterstützung für Dieselgenerator Stromversorgung, ohne dass ein externer Konverter erforderlich ist.
| Modell | Cai -50 kw 107kwh |
| Batteriedaten | |
| Zelltyp | Lifepo4 |
| Nennkapazität | 280ah |
| Ladungsverhältnis | 0.5C |
| Energie | 107,5 kwh |
| Nennspannung | 384V |
| Spannungsbereich | 364.8V-403.2V |
| PCS -Daten | |
| Nennleistung AC -Seite | 50 kW |
| Nennspannung AC -Seite | 380vac |
| Maximale Leistungs AC -Seite | 50kva |
| Maximale Stromseite | 80A |
| Thdi | <2% (Rated Power) |
| Thdu | <3% (Linear Load) |
| Gleichstromkomponente | <0.5% |
| Gitterfrequenz | 50/60 Hz |
| Bewertungsspannung | 230/400V (AC) |
| Spannungsabweichung | ± 15% |
| Schließen Sie einen Kabel an | 3p+n+pe |
| Leistungsfaktor | {{0}}. 98 führt zu einer Verzögerung von 0,98 |
| Volllastspannungsbereich | 615 ~ 950 (3W+PE)/680 ~ 950 (3W+N+PE) (V) |
| Funktionale Merkmale | |
| Hoch integriertes analoges Front-End | Ja |
| LSOLATED NETRUNGSVERFAHRUNG | Ja |
| Mehrere Schlaf- und Weckmodi | Ja |
| Hohe Genauigkeit (weniger oder gleich 10 mV & weniger als oder gleich 2%@fs) | Ja |
| Summeralarmfunktion | Ja |
| SOC -Schätzfunktion | Ja |
| LED -Status -Indikationsfunktion | Ja |
| Ladungsausgleichsfunktion | Ja |
| Systemdaten | |
| Verdrahtungsmethode | Niedriger Ein-/Seite/Seite ein-/aus |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN/RS232/RJ45 |
| Systemkommunikationsprotokoll | Standard: modbus (optional) |
| Schutzfunktion | Überlagerung, Überladung, Überstrom, Kurzschluss, Überspannung |
| GEHANDLICHE STREFITION | IP21 |
| Betriebstemperatur | Ladung: -20 Grad ~ 65 'Grad; Entladung: -30' c ~ 70 Grad |
| Lagertemperatur | -10 Grad ~ 40 Grad |
| Speicherfeuchtigkeit | Weniger als oder gleich 100% relatis |
| Zyklusleben | Größer als oder gleich 8000 -mal bei 80% DOD |
| Lebensdauer | 10 Jahre |
| Antikorrosionsgrad | C4 |
| PCS -Temperaturkontrollmethode | Intelligente Temperaturregelung luftgekühlt |
| Batterietemperaturregelungsmethode | Industrieklimaanlage |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Brandbekämpfungsprogramm | Pack aerosol + sevofluran + Wasserfeuerschnittstelle |
| Größe | 1600*710*1500 mm |
| Gewicht | Ca. 2.5t |
| Genehmigen | CE-EMC.un38.3 |
| Unterstützte Marken für Konnektivität | Pylon, Growatt, Voltronic, Srne, Victron, Schneider, Pace, Sorotec, SMA, Goodwe, Must, Ginlong, Senergy, Ternermegarevo. |
| Dasselgenerator Auto -Steuerungssystem | Optional |
| Beleuchtungssystem | N.A. |
| Rauchmelder | N.A. |
| Feuerlöschsystem | JA |
| Feuersprinklersystem | N.A. |
| Sts | Optional |
| Montagestil | Rackstil |
| Cloud -Überwachungsplattform | JA |
| Thermal Management AC | Nein (erzwungene Luftkühlung) |
Beliebte label: 50 kW100kwh kleines Grid -Solarsystem, China 50 kW100kwh kleiner Raster -Solarsystemhersteller, Lieferanten, Fabrik




