ONESUN All-in-One-Solar-Kits, 6 kW 15 kWh, einfache Installation
ONESUN All-in-One-Solarwechselrichter Das Solarenergie-Kit ist ein einphasiges Niederspannungs-ALL-IN-ONE-Energiespeichersystem. Das Paket umfasst Solarmodule, All-in-One, PV-Kabel und eine Reihe von Zubehörteilen. Bitte beachten Sie die Parametertabelle für die spezifische Produktmenge und das spezifische Modell.
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Produktbeschreibung
Wir haben bereits die von Ihnen benötigten Produkte zusammengestellt, unter denen Sie die Leistung der Solarmodule auswählen können.
Das All-in-One-Gerät ist inklusive Wechselrichter und Batterie. Dieses Paket gehört auch zu netzunabhängigen Solarsystempaketen und Solarsystempaketen für Privathaushalte.
| Produktname | Modell Nr. | Spezifikationen | Garantie |
| Solarplatten | SUNIZE 550P- 144M | 550 W (8-10 Stück) | 10 Jahre |
| Alles in einem | WSH 6KW-51.2V100ah | 6KW Hybrid-Wechselrichter 5,12 kWh*3 Stück Lithiumbatterie |
Wechselrichter 2 Jahre Batterie10 Jahre |
| Zubehör | PV1-F1*6mm² | 10 Meter PV-Kabel, MC4-Stecker | 10 Jahre |
Parameter
| Parameter für das Wand-All-in-One-Gerät | |||
| Modell | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Systemdaten | |||
| Nennausgangsleistung | 6000W | ||
| Spannungsregulierung (Batteriemodus) |
230 VAC ± 5 % | ||
| Effizienz (Spitze) | 93.50% | ||
| Transferzeit | 10 ms (für Personalcomputer); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||
| Max. Leerlaufspannung des PV-Arrays | 500 VDC | ||
| Max. PV-Array-Leistung | 6000W | ||
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 60~450 VDC | ||
| Max. Eingangsstrom | 27A | ||
| MPPT-Tracker / Strings | 1 | ||
| Max. Solarladestrom | 120A | ||
| Max. AC-Ladestrom | 100A | ||
| Max. Ladestrom | 120A | ||
| Wechselrichterdaten | |||
| Nennleistung | 6000VA/6000W | ||
| Wechselstrom Spannung | 230VAC | ||
| Spannungsbereich | 170–280 VAC (für Personalcomputer); 90~280VAC (für Haushaltsgeräte) | ||
| Phase | Einzelphase | ||
| Frequenzbereich | 50Hz / 60Hz (Selbstanpassung) | ||
| Spitzenleistung | 12000VA | ||
| IP-Schutzart | Schutzart IP20 | ||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Batteriedaten | |||
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Nennleistung | 100 Ah | 200Ah | 300 Ah |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A | 200A | 300A |
| Nennleistung | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Zelltyp | LiFePO4-KARTON | ||
| Lebensdauer | Größer als oder gleich 6000 Mal bei DoD > 80 % | ||
| Abmessungen (B*T*H) | 235*480*1151,2mm | 235*480*1612,4mm | 235*480*2073,6mm |
| Nettogewicht | Ca. 52kg | Ca. 93kg | Ca. 134 kg |
| Garantie | 10 Jahre | ||
| Schutz | |||
| AC-Überstrom | Ja | ||
| AC-Überspannung | Ja | ||
| Übertemperaturschutz | Ja | ||
| Intelligentes Lastmanagement | Ja | ||
| Auf dem Gitter | Ja | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Schnittstelle | RS485 / RS232 / CAN (Optional: WLAN / Bluetooth) | ||
| Anzeige | Touch-Tasten | ||
| Betriebs-Temperatur | 0 Grad ~50 Grad | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0%~95 % (nicht kondensierend) | ||
| Höhe | >2000 m Leistungsreduzierung | ||
| Lade-/Entladetemperaturbereich | Laden: 0 Grad -50 Grad ; Entladen: -15 Grad ~60 Grad | ||
| Parallele Funktion | Ja (optional) | ||
| Sicherheitsnorm | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Verpackung

Beliebte label: Onesun All-in-One-Solar-Kits, 6 kW 15 kWh, einfache Installation, China Onesun All-in-One-Solar-Kits, 6 kW 15 kWh, einfache Installation Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Kostenlose





