
Industrielles und kommerzielles ESS -Kabinett
Smart ESS -Kabinett
Cao -100 KW215KWH/430KWH
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Produktfunktion

| Modell | Ca -215 kWh | Ca -430 kWh |
| Batteriedaten | ||
| Zelltyp | Lifepo4 | |
| Batteriezelle | 3,2 V, 280ah | |
| Energie | 215kwh | 430 kWh |
| Nennspannung | 768V | 768V |
| Spannungswut | 636-876 vdc | |
| Nennladung/Entladungsverhältnis | 0.5C | |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung | |
| Wechselstromdaten | ||
| Bewertungsnotenleistung | 100 kW | |
| Max Wechselstromkraft | 110 kW | |
| Thdi | <3% | |
| Gleichstromkomponente | <0.5% | |
| Nennspannung | 380 V ac | |
| Gitterspannungsbereich | 320V~460V | |
| Wechselstromausgangstopologie | 3p+n+pe | |
| Gitterfrequenz | 50/60 Hz | |
| Leistungsfaktor | {{0}}. 98 (führend) bis 0,98 (Verzögerung) | |
| Systemdaten | ||
| Garantie | 10 Jahre | |
| Schutz des Schutzes | IP54 | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 / CAN / RS232 / RJ45 | |
| Antikorrosionsgrad | C4 | |
| Betriebstemperatur | -20 Grad ~ 55 Grad | |
| Lagertemperatur | -30 Grad ~ 55 Grad | |
| Temperaturregelung | Industrielle Klimaanlage | |
| Brandschutz | Aerosol+Heptafluoropropan+Water Fire Fighting System | |
| Höhe | >3000m | |
| PCS -Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, RJ45,4G | |
| Größe | 1600*1280*2425 Mio. | 2560*1280*2425Mn |
| Gewicht | Ca. 2.5t | Ca. 4.8t |
| Zertifizierung | CE-EMC, UN38.3 | |
Beliebte label: Kabinett für industrielle und gewerbliche ESS, China Industrial and Commercial ESS -Kabinetthersteller, Lieferanten, Fabrik
Kostenlose





