
3-Phasen-Hybrid-Solar-Wechselrichter
Geeignet für industrielle Energiespeichersysteme, nahtloses Ein-/Ausschalten, stabiler Betrieb
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Produktbeschreibung
▶ PV & Speichersystem
integriertes PV- und Speichersystemmodell, das verschiedene Arten von Batterien unterstützt und ein intelligentes EMS-Energiemanagementsystem integriert;
▶ Intelligentes Schalten
Modulares Design, unterstützt mehrere parallele Verbindungen, erweiterbare Leistung und Kapazität;
▶Großer Eingangsspannungsbereich
Großer PV-Spannungseingangsbereich 180 V-1000V, großer Batteriespannungsbereich 220 V-800V;
▶Sicher und zuverlässig
IP54-Schutz, Vollaluminium-Design, eingebauter Blitzschutz, hochpräziser Auslaufschutz;
▶Intelligent und einfach
Ultra leise, flexible Kommunikation, Unterstützung für Remote-/lokales USB-Upgrade;
▶ Hohe Effizienz
Sofortiges Hochstrom-Lade-Entlade-Schalten zur Verbesserung der Leistung
Erzeugungseffizienz.
Merkmale
Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter-30-60kw
Parameter
| Modus | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| PV-Eingangsparameter | Maximale Eingangsleistung (W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Maximale Eingangsspannung (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| MPPT Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Anfangsspannung (dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Maximaler Eingangsstrom (dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Maximaler Kurzschlussstrom (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Anzahl der MPPT-Kanäle und -Strings | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Netzgekoppelt Parameter (AC) |
Nennleistung (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maximale Scheinleistung (VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Nennspannung (VAC) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Nennfrequenz (Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Maximaler Strom (acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Leistungsfaktorbereich | {{0}}.8ind.0,8 Kap | {{0}},8 ind…0,8 kap | {{0}},8 ind…0,8 kap | {{0}}.8 ind.0,8 Kap | |
| Aktueller THD(@nennleistung) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Batterieanschluss | Maximale Eingangs-/Ausgangsspannung (DCV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Betriebsspannungsbereich (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Maximaler Lade-/Entladestrom (dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Maximale Eingangs-/Ausgangsleistung (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Akku-Typ | Lithium-Batterie/Blei-Säure-Batterie | ||||
| Off-Grid-Parameter (Backup-AC-Ausgang) |
Nennspannung (acV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Nennausgangsstrom (a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Nennausgangsleistung (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Maximale Scheinausgangsleistung (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Maximale Einphasen-Scheinausgangsleistung (VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Ein-/Off-Grid-Umschaltzeit | 10ms | 10ms | 1oms | <10ms | |
| Effizienz | Maximale Effizienz | >98,2 Prozent | >98,2 Prozent | >98,2 Prozent | >98,4 Prozent |
| Schutzparameter | AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlusserkennungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Schutz der Stromnetzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Fehlerstromerkennungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Grundparameter | Abmessungen (B/H/T) | 800*600*280mm | |||
| Gewicht (kg) | 50 | ||||
| Betriebstemperaturbereich (Grad) | -25℃…+60℃(>45 Grad Derating | ||||
| Lautstärke (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Arbeitshöhe (m' | <=4000m(>2000 m Leistungsminderung) | ||||
| Statischer Verlust | <1W | ||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||
| Kühlungsmethode | Integrierter Lüfter | ||||
| IP-Schutzart | IP54 | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-90 Prozent | ||||
| DC-Schnittstellentyp | Pushn ermna | ||||
| AC-Schnittstellentyp | Klemmenblock | ||||
| Anzeige | LCD | ||||
| Kommunikationsmethode | RS485 (WLAN/GPRS optional) | ||||
| Installationsmethode | wandmontiert/bodenstehend | ||||
Anwendungsszenarien

Fabrik

Beliebte label: 3-Phasen-Hybrid-Solarwechselrichter, China 3-Phasen-Hybrid-Solarwechselrichter Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Kostenlose



